商品情報 | |
---|---|
Random Read | Up to 87,000 |
製品番号 | WDS400T2R0A |
Random Write | Up to 83,000 |
非動作時の温度範囲 | -55°C to 85°C |
シーケンシャル読み取りパフォーマンス | Up to 560MB/s |
重量 | 34.6g |
フォームファクター | 2.5インチ |
動作時の温度範囲 | 0°C to 70°C |
シーケンシャル書き込みパフォーマンス | Up to 520MB/s |
耐久性 (TBW) | 2,500 |
インターフェース | SATA 6Gb/s |
サイズ(LxWxH) | 100.08mm x 69.85mm x 7.11mm |
認証 | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UKCA , CB-Scheme |
保証 | 5年 |
容量 | 4TB |
関連商品 | ||
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_Blue... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_Blue... |
50,575円 | 61,094円 | 30,849円 |
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Blue... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Blue... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... |
30,985円 | 10,692円 | 57,163円 |
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... |
24,522円 | 24,522円 | 13,138円 |
Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD_Bla... | Western Digital (ウエスタンデジタル) WD Red ... |
13,138円 | 62,144円 | 152,356円 |
残り 1 点 48125円
(5 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)