光源 | 635nm 赤色半導体レーザー |
光出力 | 1.5mW以下 クラス3R (JIS C6802:2014) |
精度 | ±8"(±0.38mm/10m) |
自動整準範囲 | ±5° |
測定範囲 | 直径約600m (受光器SS-H600使用時) |
回転スピード | 1000±100RPM |
電源 | アルカリ単3乾電池×6本BTH600充電式電池(オプション) 充電時間:約4∼5時間AC100V (オプションのACアダプター使用) |
電池連続使用時間 | 約17時間(アルカリ電池) 約17時間(充電式電池) |
電池残量警告 | 有 電源パイロットランプ点滅 |
使用温度範囲 | -10℃∼ +45℃ |
補正範囲逸脱警告 | 有 ローター停止、ブザー音、レーザー点滅 |
セフティーモード | 有 セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザー点滅 |
簡易勾配設定 | X、Y 2軸対応 |
サイズ/重量 | 140×140×187mm /1.95kg |
防水・防塵 | 有 IP56相当 |
標準付属品 | 三脚受光器受光器用クランプリモコン単3乾電池×6本9V乾電池×2本ハードケース |
表示 | 液晶表示(LCD両面)およびブザー音(音量は大、小、無音選択可) |
検出距離 | 最大半径約300m (最大直径約600m) |
検出精度 | 高精度選択時 ±0.5mm中精度選択時 ±1.0mm低精度選択時 ±2.0mm |
電源 | S-006P (6F22) 積層乾電池(9V)×1本 |
連続使用時間 | 約36時間 |
使用温度範囲 | -10℃∼ +45℃ |
電池残量警告 | 有 |
気泡管 | 有(縦、横2箇所) |
照明装置 | 有 |
防塵・防水 | 有 IP56相当 |
オートパワーOFF | 有 最後に操作または受光後約6分 |
サイズ/重量 | 159×82×28mm / 0.25kg |
リモコン使用範囲 | 最大約50m (但し、使用環境により異なる) |
電源 | 積層9V乾電池 S-006P (6F22)型×1本 |
サイズ/重量 | 190×60×26mm /0.15kg |
残り 1 点 80784円
(1 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)