型 式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量kg | |||
昇降面[W] | 奥行[D] | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||
MCX‐60 | 0.51 | 1.11 | 416 | 491 | 580 | 420 | 165 | 2.5 |
MCX‐90 | 0.81 | 1.72 | 469 | 669 | 885 | 470 | 165 | 3.2 |
MCX‐120 | 1.10 | 2.33 | 522 | 847 | 1190 | 525 | 165 | 4.2 |
MCX‐150 | 1.39 | 2.96 | 577 | 1035 | 1505 | 580 | 170 | 5.7 |
MCX‐180 | 1.68 | 3.57 | 630 | 1214 | 1810 | 635 | 170 | 7.0 |
MCX‐210 | 1.97 | 4.18 | 684 | 1392 | 2115 | 685 | 170 | 9.0 |
残り 1 点 6138円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)